Aceite todas as formas de pagamento
Cartões de crédito, débito, PIX, e muito mais.
Máquinas sem aluguel e sem pegadinhas
Máquinas sem taxa de mensalidade e sem burocracia.
Menores taxas do Brasil
Taxas únicas e sem metas de faturamento.
Receba em até um dia útil
É isso mesmo, dinheiro rápido no próximo dia útil.
Menores taxas do Brasil
Taxas únicas e sem metas de faturamento.
Receba em até um dia útil
É isso mesmo, dinheiro rápido no próximo dia útil.
Gestão de vendas fácil
Acesse sua própria plataforma para gerenciar as vendas.
Atendimento humanizado
Estamos prontos para tirar suas dúvidas.
Venda mais com as melhores taxas!
DÉBITO
CRÉDITO
PARC. 12X
Plano com a maquininha mais barata!
DÉBITO
CRÉDITO
PARC. 12X
Venda e receba NA HORA!
DÉBITO
CRÉDITO
PARC. 12X
de R$ 399,00 por
12x de
R$ 16,41
ou R$ 197,00 à vista
de R$ 699,00 por
12x de
R$ 28,91
ou R$ 347,00 à vista
de R$ 799,00 por
12x de
R$ 41,41
ou R$ 497,00 à vista
Débito | 1.39% |
Crédito à Vista | 2.96% |
Crédito 2x | 4.19% |
Crédito 3x | 4.83% |
Crédito 4x | 5.46% |
Crédito 5x | 6.09% |
Crédito 6x | 6.71% |
Crédito 7x | 7.38% |
Crédito 8x | 7.99% |
Crédito 9x | 8.60% |
Crédito 10x | 9.19% |
Crédito 11x | 9.78% |
Crédito 12x | 10.38% |
Crédito 13x | 10.96% |
Crédito 14x | 11.54% |
Crédito 15x | 12.11% |
Crédito 16x | 12.69% |
Crédito 17x | 13.25% |
Crédito 18x | 13.81% |
PIX | 0.50% |
Débito | 1.45% |
Crédito à Vista | 3.29% |
Crédito 2x | 4.34% |
Crédito 3x | 4.98% |
Crédito 4x | 5.61% |
Crédito 5x | 6.24% |
Crédito 6x | 6.86% |
Crédito 7x | 7.53% |
Crédito 8x | 8.14% |
Crédito 9x | 8.75% |
Crédito 10x | 9.34% |
Crédito 11x | 9.93% |
Crédito 12x | 10.53% |
Crédito 13x | 11.16% |
Crédito 14x | 11.74% |
Crédito 15x | 12.31% |
Crédito 16x | 12.89% |
Crédito 17x | 13.45% |
Crédito 18x | 14.01% |
PIX | 0.50% |
Débito | 1.39% |
Crédito à Vista | 3.51% |
Crédito 2x | 4.31% |
Crédito 3x | 4.90% |
Crédito 4x | 5.49% |
Crédito 5x | 6.08% |
Crédito 6x | 6.66% |
Crédito 7x | 7.74% |
Crédito 8x | 8.31% |
Crédito 9x | 8.88% |
Crédito 10x | 9.45% |
Crédito 11x | 10.00% |
Crédito 12x | 10.55% |
Crédito 13x | 11.11% |
Crédito 14x | 11.65% |
Crédito 15x | 12.19% |
Crédito 16x | 12.72% |
Crédito 17x | 13.26% |
Crédito 18x | 13.79% |
PIX | 0.50% |
Débito | 1.60% |
Crédito à Vista | 3.65% |
Crédito 2x | 5.07% |
Crédito 3x | 5.66% |
Crédito 4x | 6.25% |
Crédito 5x | 6.84% |
Crédito 6x | 7.42% |
Crédito 7x | 8.29% |
Crédito 8x | 8.86% |
Crédito 9x | 9.43% |
Crédito 10x | 10.00% |
Crédito 11x | 10.55% |
Crédito 12x | 11.10% |
Crédito 13x | 11.66% |
Crédito 14x | 12.20% |
Crédito 15x | 12.74% |
Crédito 16x | 13.27% |
Crédito 17x | 13.81% |
Crédito 18x | 14.34% |
PIX | 0.50% |
Débito | 1.29% |
Crédito à Vista | 3.21% |
Crédito 2x | 4.33% |
Crédito 3x | 4.93% |
Crédito 4x | 5.53% |
Crédito 5x | 6.11% |
Crédito 6x | 6.70% |
Crédito 7x | 7.63% |
Crédito 8x | 8.21% |
Crédito 9x | 8.78% |
Crédito 10x | 9.35% |
Crédito 11x | 9.90% |
Crédito 12x | 10.46% |
Crédito 13x | 11.01% |
Crédito 14x | 11.57% |
Crédito 15x | 12.11% |
Crédito 16x | 12.65% |
Crédito 17x | 13.19% |
Crédito 18x | 13.72% |
PIX | 0.50% |
Débito | 1.75% |
Crédito à Vista | 4.55% |
Crédito 2x | 5.23% |
Crédito 3x | 5.83% |
Crédito 4x | 6.43% |
Crédito 5x | 7.01% |
Crédito 6x | 7.60% |
Crédito 7x | 8.48% |
Crédito 8x | 9.06% |
Crédito 9x | 9.63% |
Crédito 10x | 10.20% |
Crédito 11x | 10.75% |
Crédito 12x | 11.31% |
Crédito 13x | 11.86% |
Crédito 14x | 12.42% |
Crédito 15x | 12.96% |
Crédito 16x | 13.50% |
Crédito 17x | 14.04% |
Crédito 18x | 14.57% |
PIX | 0.50% |
Na Loop Pagamentos, acreditamos que a vida é um ciclo contínuo de felicidade e
momentos especiais. Inspirados pelo conceito de "Looping", estamos aqui para lembrar
que cada instante importa e que a vida acontece no agora.
Somos uma plataforma brasileira de meios de pagamento dedicada a oferecer soluções
inovadoras e acessíveis. Com máquinas modernas e uma equipe altamente capacitada e
humanizada, nos destacamos no mercado por nossa transparência e compromisso com o
cliente. Na Loop, não há espaço para pegadinhas ou condições ocultas – apenas as
melhores taxas do Brasil.
Com uma presença marcante em diversos setores do comércio nacional, a Loop se
diferencia por sua abordagem direta e honesta. Nossa missão é simplificar o processo
de pagamento, garantindo que nossos clientes tenham sempre clareza e confiança em
cada transação. Através de parcerias estratégicas, ampliamos nosso alcance e
reforçamos nossa posição como líderes no setor.
Nosso compromisso com a inovação e a excelência nos impulsiona a buscar
constantemente novas maneiras de aprimorar nossos serviços. A Loop está sempre à
frente, adaptando-se às necessidades do mercado e oferecendo soluções que realmente
fazem a diferença. Acreditamos que cada momento é uma oportunidade para criar valor
e transformar experiências.
Loop Pagamentos, a vida é agora!
Garantia de atendimento humanizado
Estamos em todos os estados do Brasil
Melhor taxa para vender no parcelado
As maquininhas da loop tem antecipação?
As máquinas funcionam sem celular e sem precisar de wifi?
As taxas de CNPJ são diferentes das taxas de CPF?
As taxas podem ser alteradas?
As taxas são promocionais?
Como realizar transferência dos valores das vendas?
Há alguma cobrança de aluguel?
Há alguma outra taxa a ser cobrada pelo uso?
Há alguma cobrança de aluguel?
Quais as maquininhas da loop?
Quais os termos de privacidade da loop?
Quais as maquininhas da loop?
Quais são os valores das maquininhas da LOOP?
Qual a segurança que tenho após comprar a maquininha?
Qual é o prazo de entrega das máquinas?
Quantas máquinas eu posso pedir?
Tem garantia na máquina?
Como faço a aquisição?
Quais as taxas do plano CORE?
Modalidade | Taxa |
---|---|
Débito | 1.29% |
Crédito à Vista | 3.21% |
Crédito 2x | 4.33% |
Crédito 3x | 4.93% |
Crédito 4x | 5.53% |
Crédito 5x | 6.11% |
Crédito 6x | 6.70% |
Crédito 7x | 7.63% |
Crédito 8x | 8.21% |
Crédito 9x | 8.78% |
Crédito 10x | 9.35% |
Crédito 11x | 9.90% |
Crédito 12x | 10.46% |
Crédito 13x | 11.01% |
Crédito 14x | 11.57% |
Crédito 15x | 12.11% |
Crédito 16x | 12.65% |
Crédito 17x | 13.19% |
Crédito 18x | 13.72% |
PIX | 0.50% |
Modalidade | Taxa |
---|---|
Débito | 1.75% |
Crédito à Vista | 4.55% |
Crédito 2x | 5.23% |
Crédito 3x | 5.83% |
Crédito 4x | 6.43% |
Crédito 5x | 7.01% |
Crédito 6x | 7.60% |
Crédito 7x | 8.48% |
Crédito 8x | 9.06% |
Crédito 9x | 9.63% |
Crédito 10x | 10.20% |
Crédito 11x | 10.75% |
Crédito 12x | 11.31% |
Crédito 13x | 11.86% |
Crédito 14x | 12.42% |
Crédito 15x | 12.96% |
Crédito 16x | 13.50% |
Crédito 17x | 14.04% |
Crédito 18x | 14.57% |
PIX | 0.50% |
Quais as taxas do plano EXPRESS?
Modalidade | Taxa |
---|---|
Débito | 1.39% |
1X | 3.51% |
2X | 4.31% |
3X | 4.90% |
4X | 5.49% |
5X | 6.08% |
6X | 6.66% |
7X | 7.74% |
8X | 8.31% |
9X | 8.88% |
10X | 9.45% |
11X | 10.00% |
12X | 10.55% |
13X | 11.11% |
14X | 11.65% |
15X | 12.19% |
16X | 12.72% |
17X | 13.26% |
18X | 13.79% |
Pix | 0.50% |
Modalidade | Taxa |
---|---|
Débito | 1.60% |
1X | 3.65% |
2X | 5.07% |
3X | 5.66% |
4X | 6.25% |
5X | 6.84% |
6X | 7.42% |
7X | 8.29% |
8X | 8.86% |
9X | 9.43% |
10X | 10.00% |
11X | 10.55% |
12X | 11.10% |
13X | 11.66% |
14X | 12.20% |
15X | 12.74% |
16X | 13.27% |
17X | 13.81% |
18X | 14.34% |
Pix | 0.50% |
Quais as taxas do plano PRO?
Modalidade | Taxa |
---|---|
Débito | 1.39% |
Crédito à Vista | 2.96% |
Crédito 2x | 4.19% |
Crédito 3x | 4.83% |
Crédito 4x | 5.46% |
Crédito 5x | 6.09% |
Crédito 6x | 6.71% |
Crédito 7x | 7.38% |
Crédito 8x | 7.99% |
Crédito 9x | 8.60% |
Crédito 10x | 9.19% |
Crédito 11x | 9.78% |
Crédito 12x | 10.38% |
Crédito 13x | 10.96% |
Crédito 14x | 11.54% |
Crédito 15x | 12.11% |
Crédito 16x | 12.69% |
Crédito 17x | 13.25% |
Crédito 18x | 13.81% |
PIX | 0.50% |
Modalidade | Taxa |
---|---|
Débito | 1.45% |
Crédito à Vista | 3.29% |
Crédito 2x | 4.34% |
Crédito 3x | 4.98% |
Crédito 4x | 5.61% |
Crédito 5x | 6.24% |
Crédito 6x | 6.86% |
Crédito 7x | 7.53% |
Crédito 8x | 8.14% |
Crédito 9x | 8.75% |
Crédito 10x | 9.34% |
Crédito 11x | 9.93% |
Crédito 12x | 10.53% |
Crédito 13x | 11.16% |
Crédito 14x | 11.74% |
Crédito 15x | 12.31% |
Crédito 16x | 12.89% |
Crédito 17x | 13.45% |
Crédito 18x | 14.01% |
PIX | 0.50% |
Preciso de um Smartphone ou Celular?
Preciso comprar um chip ou bobina?
Preciso ter nome limpo?